近年健康を気にかける世界中の人々の注目を集めているのが、日本食です。なかでも大豆を使った豆腐はテレビ・新聞・雑誌などで取り上げられる回数も多く、大豆の効能が注目されています。 |
大豆は、更年期の症状を緩和し、生活習慣病のリスクを軽減します。 イソフラボン CoQ10(コエンザイムキューテン / コーキューテン) |
大豆の女性ホルモンを整えるさまざまな効果 ●更年期障害の改善 |
|
豆腐に含まれる栄養成分は、ビタミンCがやや少ないことを除けば、ほぼ完璧な健康食品だと言われています。「とうふすていしょん」で作ったあつあつ豆腐に、柑橘類(ポン酢等)でビタミンCを補えば、まさにパーフェクト! |
1回使用量の 目安 |
たんぱく質 (g) |
カルシウム (mg) |
食物繊維 (g) |
イソフラボン (mg) | |
豆乳 | コップ1杯(125g) | 4.5 | 19 | 0.3 | 45 |
豆腐(絹) | 1/3丁 (100g) | 4.9 | 43 | 0.3 | 51 |
豆腐(木綿) | 1/3丁 (100g) | 6.6 | 120 | 0.4 | 51 |
油揚げ | 大1枚 (30g) | 5.6 | 90 | 0.3 | 21 |
納豆 | ミニパック1個(40g) | 6.6 | 36 | 2.7 | 51 |
きな粉 | 大さじ1杯(10g) | 3.6 | 25 | 1.7 | 26 |
生体調節機能 | 機能性成分 | |
1 | コレステロール調節 | 大豆たんぱく質 サポニン イソフラボン ステロール リノール酸 |
2 | 抗酸化 | トコフェロール(ビタミンK) サポニン CoQ10 イソフラボン |
3 | がん予防 | 食物繊維 トリプシンインヒビター フィチン酸 イソフラボン |
4 | 抗腫瘍作用 | 大豆たんぱく質 |
5 | 血圧上昇抑制作用 | 大豆たんぱく質 |
6 | 老化防止 | 大豆たんぱく質 |
7 | 易消化・易吸収 | 大豆ペプチド |
8 | 抗肥満作用 | 大豆ペプチド |
9 | 疲労回復 | 大豆ペプチド |
10 | 筋肉増強 | 大豆ペプチド |
11 | ビフィズス菌増殖因子 | 大豆ペプチド |
12 | ミネラル吸収阻害 | フィチン酸 |
13 | 骨代謝改善 | フィチン酸 |
14 | 脂質代謝改善 | 食物繊維 レシチン |
15 | 抗アレルギー | α‐リノレン酸 |
16 | 循環器疾患予防 | α‐リノレン酸 トコフェロール(ビタミンK) |
17 | エネルギー産出促進 | CoQ10 |
18 | 女性ホルモン様作用 | イソフラボン |
19 | 更年期障害緩和 | イソフラボン |
20 | 骨粗しょう症予防 | イソフラボン |
21 | 血液凝固予防 | ビタミンK |
22 | 生体防御 | レクチン |
商品検索
|
商品カテゴリ
|